Di bawah ini adalah Harga Ponsel Blackberry baru dan bekas Edisi Bulan Maret-April 2012 :
Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Second |
BlackBerry PlayBook 64Gb | Rp. 3.400.000,- | 0 |
BlackBerry PlayBook 16Gb | Rp. 2.300.000,- | 0 |
BlackBerry 9530 Storm | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
BlackBerry Bold Touch 9900 | Rp. 5.800.000,- | Rp. 5.000.000,- |
BlackBerry Curve 9360 Apollo | Rp. 3.375.000,- | Rp. 2.750.000,- |
BlackBerry Curve 9380 Orlando | Rp. 3.500.000,- | 0.00 |
BlackBerry Bold 9790 Bellagio | Rp. 4.599.000,- | 0.00 |
BlackBerry Storm 2 9520 | 0.00 | Rp. 1.825.000,- |
BlackBerry Torch 9860 | Rp. 4.950.000,- | Rp. 3.950.000,- |
BlackBerry PlayBook | Rp. 5.999.000,- | 0.00 |
BlackBerry Torch 9810 | Rp. 5.175.000,- | Rp. 3.900.000,- |
BlackBerry 9500 Storm | 0.00 | Rp. 1.250.000,- |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 3.800.000,- | Rp. 2.950.000,- |
BlackBerry 8520 Gemini | Rp. 1.800.000,- | Rp. 1.300.000,- |
BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.750.000,- |
BlackBerry 9105 Pearl 3G | Rp. 2.325.000,- | Rp. 1.600.000,- |
BlackBerry Torch 9800 | Rp. 4.100.000,- | Rp. 3.300.000,- |
BlackBerry Bold 9700 Onyx | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.250.000,- |
Harga Ponsel Blackberry Edisi Bulan Maret-April 2012 di atas dapat berubah sewakt-waktu.
0 komentar:
Post a Comment